<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TÜRKSAN YÜKSEK TEKNOLOJİLER LTD ŞTİ &#187; sıcaklık ölçümü</title>
	<atom:link href="http://www.turksan.com/guvenlik/sicaklik-olcumu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.turksan.com</link>
	<description>Güvenlik sistemleri Güvenlik kamerası Mobese sistemi Ip kamera Ir gece görüş kameraları Dvr kart Digital kayıt cihazı</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 07:29:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Termal analiz uygulamaları ; Gıdaların Termal Analizi, Diferansiyel termal analiz, Diferansiyel taramalı kalorimetri</title>
		<link>http://www.turksan.com/termal-analiz.html</link>
		<comments>http://www.turksan.com/termal-analiz.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 06:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEKNOLOJİ]]></category>
		<category><![CDATA[boyut]]></category>
		<category><![CDATA[DEA]]></category>
		<category><![CDATA[deneysel ölçümler]]></category>
		<category><![CDATA[Dielektrik sabiti]]></category>
		<category><![CDATA[Dielektrik Termal Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Diferansiyel Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[diferansiyel sıcaklık analizi]]></category>
		<category><![CDATA[Differantial Scanning Calorimetry]]></category>
		<category><![CDATA[DIL]]></category>
		<category><![CDATA[Dilatometri]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamik Mekanik Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[DMA]]></category>
		<category><![CDATA[DSC]]></category>
		<category><![CDATA[dsc eğrisi]]></category>
		<category><![CDATA[DTA]]></category>
		<category><![CDATA[EGA]]></category>
		<category><![CDATA[entalpi]]></category>
		<category><![CDATA[Gaz ayrıştırma ürünleri]]></category>
		<category><![CDATA[Genleşen Gaz Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[gıda endüstrisi]]></category>
		<category><![CDATA[Gıdaların Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[hacim]]></category>
		<category><![CDATA[Isı farkı]]></category>
		<category><![CDATA[ısıl özellikler]]></category>
		<category><![CDATA[kalorimetri kabı]]></category>
		<category><![CDATA[kayıp faktörü]]></category>
		<category><![CDATA[Kütle]]></category>
		<category><![CDATA[kütle ölçümü]]></category>
		<category><![CDATA[Mekanik direnç]]></category>
		<category><![CDATA[Mekanik sönüm]]></category>
		<category><![CDATA[numune sıcaklığı]]></category>
		<category><![CDATA[Optik özellikler]]></category>
		<category><![CDATA[öz ısı]]></category>
		<category><![CDATA[polimer kimyası]]></category>
		<category><![CDATA[Sıcaklık farkı]]></category>
		<category><![CDATA[sıcaklık ölçümü]]></category>
		<category><![CDATA[su dağılımı]]></category>
		<category><![CDATA[termal analitik yöntemler]]></category>
		<category><![CDATA[Termal Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[termoanalitik ölçümler]]></category>
		<category><![CDATA[termoanaliz yöntemleri]]></category>
		<category><![CDATA[Termogravemetrik Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Termomekanik Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Termooptik Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[test aparatları]]></category>
		<category><![CDATA[TGA]]></category>
		<category><![CDATA[TGADSC]]></category>
		<category><![CDATA[TGAEGA]]></category>
		<category><![CDATA[TMA]]></category>
		<category><![CDATA[TOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turksan.com/?p=2249</guid>
		<description><![CDATA[Termal analiz uygulamalarında analiz sistemlerinin ölçtükleri özelliklere göre birbirlerinden ayrılan bir çok farklı yöntem bulunmaktadır. - Diferansiyel Termal Analiz (DTA) : Sıcaklık farkı - Differantial Scanning Calorimetry (DSC) : Isı farkı - Termogravemetrik Analiz (TGA) : kütle - Termomekanik Analiz (TMA) : boyut - Dilatometri (DIL) : Hacim - Dinamik Mekanik Analiz (DMA) : Mekanik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turksan.com/termal-analiz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
