<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TÜRKSAN YÜKSEK TEKNOLOJİLER LTD ŞTİ &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://www.turksan.com/author/admin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.turksan.com</link>
	<description>Güvenlik sistemleri Güvenlik kamerası Mobese sistemi Ip kamera Ir gece görüş kameraları Dvr kart Digital kayıt cihazı</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 11:17:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Symbian Operating system kullanılan cep telefonlarında izleme ayarları</title>
		<link>http://www.turksan.com/symbian-operating-system-kullanilan-cep-telefonlarinda-izleme-ayarlari.html</link>
		<comments>http://www.turksan.com/symbian-operating-system-kullanilan-cep-telefonlarinda-izleme-ayarlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 11:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB DUYURULAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turksan.com/?p=3662</guid>
		<description><![CDATA[Symbian Operating system 1 Please copy the install program whose name is amplayersetup.CAB from the attached CD to your mobile phone, the default save path is memory card. As follow: 2 Click the program to install it. 3 You can select the install path you want as the follow picture . 4 Please select continue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turksan.com/symbian-operating-system-kullanilan-cep-telefonlarinda-izleme-ayarlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Mobile Operating system kullanılan cep telefonlarında izleme ayarları</title>
		<link>http://www.turksan.com/windows-mobile-operating-system-kullanilan-cep-telefonlarinda-izleme-ayarlari.html</link>
		<comments>http://www.turksan.com/windows-mobile-operating-system-kullanilan-cep-telefonlarinda-izleme-ayarlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 11:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB DUYURULAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turksan.com/?p=3660</guid>
		<description><![CDATA[Mobile phone setup Windows Mobile Operating system 1 Program download Please copy the installation program whose name is amplayersetup.CAB from the attached CD to your mobile phone, the default save path is My Documents. 2 Click the program and start to install it, just select default path when it ask you to select install path. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turksan.com/windows-mobile-operating-system-kullanilan-cep-telefonlarinda-izleme-ayarlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamera Sistemleri Kampanya 1</title>
		<link>http://www.turksan.com/kamera-sistemleri-kampanya-1.html</link>
		<comments>http://www.turksan.com/kamera-sistemleri-kampanya-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 06:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB DUYURULAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turksan.com/?p=3632</guid>
		<description><![CDATA[LİSTE FİYATI : 1250.00 TL KAMPANYA FİYATI : 875.00 TL Sistemin genel özellikleri: * Gerçek zamanlı 4 kanal izleme ve kayıt, kayıt oynatma, yedek alma * İnternet veya ağ üzerinden internet explorer veya cms yazılımı ile uzaktan izleme * Cep telefonu ile uzak izleme * iphone ve 3 G desteği * Oldukça kararlı, özel tasarım [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turksan.com/kamera-sistemleri-kampanya-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Mobil Uzak İzleme</title>
		<link>http://www.turksan.com/windows-mobil-uzak-izleme.html</link>
		<comments>http://www.turksan.com/windows-mobil-uzak-izleme.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 14:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB DUYURULAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turksan.com/?p=3624</guid>
		<description><![CDATA[BU YAZI HIKVIEW 651A &#8211; 651B &#8211; 651C REALTIME H264 DVR CİHAZLARI MOBİL İZLEME KONUSUNU ANLATMAKTADIR ( Hikview 651B ve 651C ekonomik modeller hariç) Desteklenen modellerin tam listesi için tıklayın Windows Mobile ve Symbian OS kullanan Nokia N78, Nokia 95 P660 dopod gibi cep telefonları ile uzaktan izleme ayarları: DVR CİHAZDA YAPILMASI GEREKEN AYARLAR: Windows [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turksan.com/windows-mobil-uzak-izleme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobese sistemleri teklif isteği</title>
		<link>http://www.turksan.com/mobese-sistemleri-teklif-istegi.html</link>
		<comments>http://www.turksan.com/mobese-sistemleri-teklif-istegi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 07:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MOBESE SİSTEMLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[ilçe izleme]]></category>
		<category><![CDATA[kablosuz kameralar]]></category>
		<category><![CDATA[kablosuz sistem]]></category>
		<category><![CDATA[kent kameraları]]></category>
		<category><![CDATA[mobese kameraları]]></category>
		<category><![CDATA[mobese sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[şehir izleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turksan.com/?p=3537</guid>
		<description><![CDATA[Mobese sistemi hakkında bilgi istemek, teklif almak için lütfen boş bir A4 kağıt üzerine aşağıdaki bilgileri girip 0212 8762810 numaralı faksımıza gönderiniz. Merkez ve izlenecek noktaları işaretleyiniz, Her bir izleme noktasının merkeze uzaklığını şemaya yazınız, Kablosuz izlenecek noktalar ve merkezdeki antenlerin birbirlerini görüp görmemesi durumunu belirtiniz İstenen kamera özelliklerini detaylarıyla yazınız veya izlenmek istenen her [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turksan.com/mobese-sistemleri-teklif-istegi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Kayıt Cihazlarında Enerji Tasarrufu</title>
		<link>http://www.turksan.com/digital-kayit-cihazlarinda-enerji-tasarrufu.html</link>
		<comments>http://www.turksan.com/digital-kayit-cihazlarinda-enerji-tasarrufu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 14:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ELEKTRONİK GÜVENLİK]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgisayar Kasası]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisayar kasası gücü]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgisayara takılan dvr kartları]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisayarlı kamera sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Kayıt]]></category>
		<category><![CDATA[dvr cihazları]]></category>
		<category><![CDATA[DVR Programı]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik faturası dvr cihazı]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[elektronik atık]]></category>
		<category><![CDATA[enerji fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[enerji tasarrufu]]></category>
		<category><![CDATA[enerji tüketimi]]></category>
		<category><![CDATA[görüntü kaydı]]></category>
		<category><![CDATA[kamera güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[kamera sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[kayıt cihazları]]></category>
		<category><![CDATA[Kendi başına çalışan]]></category>
		<category><![CDATA[Standalone dvr]]></category>
		<category><![CDATA[yıllık enerji faturası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turksan.com/?p=3524</guid>
		<description><![CDATA[Digital Kayıt Cihazlarında Enerji Tasarrufu Bilindiği gibi günümüzde kapalı devre kamera güvenlik sistemlerinde görüntü kaydı ( bazı uygulamalarda görüntü + ses ) yaygın olarak 2 yöntemle yapılmaktadır. 1- Bilgisayara takılan dvr kartları + dvr programı ile bilgisayarlı kamera sistemi kurarak 2- Kendi başına çalışan standalone dvr cihazları kullanarak. Bilgisayara dvr kartı takıp, kamera programını kurup, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turksan.com/digital-kayit-cihazlarinda-enerji-tasarrufu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ir kamera aydınlatma mesafesi</title>
		<link>http://www.turksan.com/ir-kamera-aydinlatma-mesafesi.html</link>
		<comments>http://www.turksan.com/ir-kamera-aydinlatma-mesafesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEKNİK TERİMLER]]></category>
		<category><![CDATA[aydınlatma alanı]]></category>
		<category><![CDATA[çalışma mesafesi]]></category>
		<category><![CDATA[gece görüş]]></category>
		<category><![CDATA[gece görüşlü]]></category>
		<category><![CDATA[gece görüşü]]></category>
		<category><![CDATA[görüğntü kalitesi]]></category>
		<category><![CDATA[infrared kamera]]></category>
		<category><![CDATA[ir led]]></category>
		<category><![CDATA[ışık algılayıcı]]></category>
		<category><![CDATA[ışık sensörü]]></category>
		<category><![CDATA[ışık yansıması]]></category>
		<category><![CDATA[led lamba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turksan.com/?p=3518</guid>
		<description><![CDATA[İr ledli gece görüş kameralarında bilindiği gibi kamera üzerinde bulunan ışık algılayıcı sensör ışık seviyesi belirli bir seviyenin altına düştüğünde ( hava kararınca &#8211; veya kapalı ortamda ışık sönünce ) infrared ledleri yakar. ir ledlerden çıkan ışınlar çalışma mesafesi içinde bir cisme çarparak yansır ve kamera image sensöre gelir. Resim algılayı bu ışınları toplayarak resim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turksan.com/ir-kamera-aydinlatma-mesafesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kablosuz görüntü aktarıcılar</title>
		<link>http://www.turksan.com/kablosuz-goruntu-aktaricilar.html</link>
		<comments>http://www.turksan.com/kablosuz-goruntu-aktaricilar.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 11:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MOBESE SİSTEMLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[bant genişliği]]></category>
		<category><![CDATA[çalışma freakansı]]></category>
		<category><![CDATA[çalışma frekansı]]></category>
		<category><![CDATA[fiber çekme]]></category>
		<category><![CDATA[fiber döşeme]]></category>
		<category><![CDATA[Fiber optik]]></category>
		<category><![CDATA[gorüntü nakil]]></category>
		<category><![CDATA[görüntü nakli]]></category>
		<category><![CDATA[Görüntü transfer]]></category>
		<category><![CDATA[izleme merkezi]]></category>
		<category><![CDATA[izleme mesafesi]]></category>
		<category><![CDATA[izleme noktası]]></category>
		<category><![CDATA[Kablosuz aktarıcı]]></category>
		<category><![CDATA[kablosuz kamera]]></category>
		<category><![CDATA[kablosuz kurulumu]]></category>
		<category><![CDATA[kablosuz sistemler]]></category>
		<category><![CDATA[resmi ürün]]></category>
		<category><![CDATA[taşıma mesafesi]]></category>
		<category><![CDATA[Uzak mesafe]]></category>
		<category><![CDATA[yasal frekans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turksan.com/?p=3511</guid>
		<description><![CDATA[Kablosuz kamera sistemleri Uzak mesafelerde görüntü nakli için pratikte 2 ana yöntem vardır. * Fiber optik kablo ile görüntü nakil * Kablosuz aktarıcı ile görüntü transfer Fiber optik kablo ile görüntü taşıma en güvenilir, en stabil, dış etkenlerden en az etkilenen yöntemdir. Ancak fiberoptic kablo uygulamasının en büyük dezavantajı uygulama zorluğudur. Şehir, ilçe, kent, belde, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turksan.com/kablosuz-goruntu-aktaricilar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belde izleme sistemleri</title>
		<link>http://www.turksan.com/belde-izleme-sistemleri.html</link>
		<comments>http://www.turksan.com/belde-izleme-sistemleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 10:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MOBESE SİSTEMLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[belde kamerası]]></category>
		<category><![CDATA[fiber görüntü nakli]]></category>
		<category><![CDATA[Görüntü transfer]]></category>
		<category><![CDATA[ilçe güvenliği]]></category>
		<category><![CDATA[izleme merkezi]]></category>
		<category><![CDATA[kablosuz kameralar]]></category>
		<category><![CDATA[kablosuz sistemler]]></category>
		<category><![CDATA[Şehir güvenlik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turksan.com/?p=3506</guid>
		<description><![CDATA[Belde izleme sistemleri Bu makale aşağıdaki konu başlıklarını içermektedir. * Kent kamera güvenlik sistemleri * İlçe cctv güvenlik sistemleri * Köy kameralı güvenlik sistemleri * Site, uydukent, tatil köyü güvenlik kameraları Bilindiği gibi ilçe, belde, köy, siteler, uydukentler ve tatil köyleri şehirlere göre nispeten küçük yaşam alanlarıdır. Bu yerlerin genelde güvenlik sistemleri için ayırdıkları bütçe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turksan.com/belde-izleme-sistemleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobese nedir?</title>
		<link>http://www.turksan.com/mobese-nedir.html</link>
		<comments>http://www.turksan.com/mobese-nedir.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 08:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MOBESE SİSTEMLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[Belde izleme sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[Kent güvenlik sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kent Güvenlik Yönetim Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[Mobese sistemleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turksan.com/?p=3483</guid>
		<description><![CDATA[Mobese kelimesi ; Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu kelimelerinin baş harflerinin kullanımıyla oluşturulmuş bir kelimedir. Güvenlik kameralarıyla oluşturulmuş bir kent izleme, denetim ve kontrol teknolojisini anlatır. Mobese sistemleri ile suçun önlenmesi ve suç sonrasında kanıtların ve şüphelilerin tespiti, çalıntı araç bulunması, şüpheli paket tespiti, yankesici izleme, kapkaç olayları kontrolu, trafik kazası tespiti ve tüm şüpheli durumların [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turksan.com/mobese-nedir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Görüntü sıkıştırma teknikleri</title>
		<link>http://www.turksan.com/goruntu-sikistirma-teknikleri.html</link>
		<comments>http://www.turksan.com/goruntu-sikistirma-teknikleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 08:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GÜVENLİK SİSTEMLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[Digital video]]></category>
		<category><![CDATA[gorüntü nakil]]></category>
		<category><![CDATA[Görüntü Sıkıştırma]]></category>
		<category><![CDATA[Görüntü transfer]]></category>
		<category><![CDATA[ses nakli]]></category>
		<category><![CDATA[Ses sıkıştırma]]></category>
		<category><![CDATA[Veri sıkıştırma]]></category>
		<category><![CDATA[video sıkıştırma]]></category>
		<category><![CDATA[vıdeo transferi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turksan.com/?p=3456</guid>
		<description><![CDATA[Ham sıkıştırılmamış video çok büyük miktarda bilgi taşır. Güvenlik sektöründe eş zamanlı olarak en az serverı kullanıp en fazla kameranın kaydı ve iletimi yapılmak istenir. Bu amaca ulaşmak için verimli bir sıkıştırma kullanımı ihtiyacı doğar. Yeni teknolojiler kompleks yapıya sahiptir ve iyi bir sinyal analiziyle daha iyi video transferi daha küçük dosya boyutu ve daha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turksan.com/goruntu-sikistirma-teknikleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radyo Frekansı ile görüntü nakil</title>
		<link>http://www.turksan.com/radyo-frekansi-ile-goruntu-nakil.html</link>
		<comments>http://www.turksan.com/radyo-frekansi-ile-goruntu-nakil.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 08:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GÜVENLİK KAMERASI]]></category>
		<category><![CDATA[rf görüntü transferi]]></category>
		<category><![CDATA[rf video nail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turksan.com/?p=3452</guid>
		<description><![CDATA[Radyo Frekansı görüntü nakli : Radyo Frekansı (RF) güvenilir ama kısa mesafelere uygulanabilen bir görüş alanı video iletim teknolojisidir. Kablaj ve donanım yöntemlerinin imkânsız ya da elverişsiz olduğu yerlerde giderek yaygın biçimde kullanılmakta olup büyük binalarda dahi kablaj maliyetini düşürmekte yararlı olmaktadır. Çevre koşullarından ve alandaki diğer radyo frekanslarından etkilenebilir. Benzer makaleler:Görüntü transferi nedir? Uzaktan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turksan.com/radyo-frekansi-ile-goruntu-nakil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kızıl ötesi Lazer ile görüntü transferi</title>
		<link>http://www.turksan.com/kizil-otesi-lazer-ile-goruntu-transferi.html</link>
		<comments>http://www.turksan.com/kizil-otesi-lazer-ile-goruntu-transferi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 08:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GÜVENLİK KAMERASI]]></category>
		<category><![CDATA[laser ile görüntü taşıma]]></category>
		<category><![CDATA[lazer ile görüntü taşıma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turksan.com/?p=3450</guid>
		<description><![CDATA[Kızıl Ötesi Lazer ile görüntü taşıma : Kızıl ötesi lazer teknolojisi uygulamada mikrodalga teknolojisine benzer olmakla birlikte aynı genişlikte dalga boyu imkanı sağlamamaktadır. Bir kızıl ötesi lazer ışını video sinyalini çok uzakta olmayan alana iletir. Verici dar görüş alanı hedefini sürdürebilmek için iyi yerleştirilmeli ve korumalı olmalıdır. Mikrodalga teknolojisinde olduğu gibi kızıl ötesi lazer iletiminin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turksan.com/kizil-otesi-lazer-ile-goruntu-transferi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikrodalga ile görüntü aktarımı</title>
		<link>http://www.turksan.com/mikrodalga-ile-goruntu-aktarimi.html</link>
		<comments>http://www.turksan.com/mikrodalga-ile-goruntu-aktarimi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 08:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GÜVENLİK KAMERASI]]></category>
		<category><![CDATA[link sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrodalga ile görüntü transferi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turksan.com/?p=3448</guid>
		<description><![CDATA[Mikrodalga ile görüntü transferi: Mikrodalga, yerinde olduğu takdirde, siyah beyaz ta da renkli video görüntülerinin aktarılması için çok etkili ve düşük maliyetli bir yöntem olabilir. Mikrodalga video ve veri sinyallerini yüksek radyo frekans sinyallerine dönüştürür ve bunları bir noktadan ötekine hava boşluğu ve uzay aracılığıyla iletir. Daha sonra bir alıcı bunları yeniden video ve veri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turksan.com/mikrodalga-ile-goruntu-aktarimi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefon Hattı ile uzaktan izleme</title>
		<link>http://www.turksan.com/telefon-hatti-ile-uzaktan-izleme.html</link>
		<comments>http://www.turksan.com/telefon-hatti-ile-uzaktan-izleme.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 08:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GÜVENLİK KAMERASI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turksan.com/?p=3446</guid>
		<description><![CDATA[Telefon Hattı ile uzaktan izleme : Bir telefon hattı ile görüntüyü video sinyal yitimi olmaksızın bir kilometreye kadar varan mesafelere iletebilen standart bir kablo çiftidir. Bu tahsisi edilmiş hat verici (kamera) ile alıcıyı (monitör) birbirine bağlar. Özel iletim ve alıcı cihazların kullanımı ile video sinyal iletimi için standart telefon hatlarının kullanımı mümkün olmaktadır. Benzer makaleler:Görüntü [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turksan.com/telefon-hatti-ile-uzaktan-izleme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiber Optik Kablo ile görüntü taşıma</title>
		<link>http://www.turksan.com/fiber-optik-kablo-ile-goruntu-tasima.html</link>
		<comments>http://www.turksan.com/fiber-optik-kablo-ile-goruntu-tasima.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 07:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GÜVENLİK KAMERASI]]></category>
		<category><![CDATA[bant genişliği]]></category>
		<category><![CDATA[cctv kablosu]]></category>
		<category><![CDATA[elektronik sinyal]]></category>
		<category><![CDATA[fiber ile görüntü aktarım]]></category>
		<category><![CDATA[fiber ile görüntü aktarımı]]></category>
		<category><![CDATA[fiber ile görüntü nakil]]></category>
		<category><![CDATA[fiber ile görüntü nakli]]></category>
		<category><![CDATA[fiber ile görüntü transfer]]></category>
		<category><![CDATA[fiber ile görüntü transferi]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera kablosu]]></category>
		<category><![CDATA[lazer ışık]]></category>
		<category><![CDATA[sinyal kapasitesi]]></category>
		<category><![CDATA[video kablosu]]></category>
		<category><![CDATA[video sinyali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turksan.com/?p=3443</guid>
		<description><![CDATA[Fiber Optik Kablo ile görüntü nakil : Fiber optik teknolojisi elektronik video sinyallerini darbeli, ya da lazer ışığa dönüştürür ve onu cam çubuğun (fiber optik kablonun) bir ucuna iletir. Öteki uçta bir alıcı darbeli ışığı tekrar, monitörde görüntülenebilecek bir elektronik sinyale dönüştürür. İletim nakil hattındaki su ya da aynı hattan iletilen yüksek gerilim gibi herhangi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turksan.com/fiber-optik-kablo-ile-goruntu-tasima.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koaksiyel kablo ile görüntü taşıma</title>
		<link>http://www.turksan.com/koaksiyel-kablo-ile-goruntu-tasima.html</link>
		<comments>http://www.turksan.com/koaksiyel-kablo-ile-goruntu-tasima.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 07:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GÜVENLİK KAMERASI]]></category>
		<category><![CDATA[cctv kablosu]]></category>
		<category><![CDATA[görüntü aktarım]]></category>
		<category><![CDATA[görüntü aktarımı]]></category>
		<category><![CDATA[gorüntü nakil]]></category>
		<category><![CDATA[görüntü nakli]]></category>
		<category><![CDATA[Görüntü transfer]]></category>
		<category><![CDATA[görüntü transferi]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera kablosu]]></category>
		<category><![CDATA[video kablosu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turksan.com/?p=3438</guid>
		<description><![CDATA[Koaksiyel kablo ile video sinyali taşıma : Bir koaksiyel kablo, kamera ile monitör arasında sürekli bir fiziki bağlantı &#8211; ya da kapalı devre- sağlayan bir kablodur. Bu kablo yakındaki herhangi bir elektronik cihaz ya da elektrik kablolarından gelebilecek olan enterferansı en aza indirmek için kaplanmıştır. Gerek geleneksel CCTV sistemleri gerekse günümüzdeki pek çok uygulama için [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turksan.com/koaksiyel-kablo-ile-goruntu-tasima.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VP7 Nedir?</title>
		<link>http://www.turksan.com/vp7-nedir.html</link>
		<comments>http://www.turksan.com/vp7-nedir.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 23:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GÜVENLİK KAMERASI]]></category>
		<category><![CDATA[H.264]]></category>
		<category><![CDATA[MPEG-4]]></category>
		<category><![CDATA[On2]]></category>
		<category><![CDATA[TrueMotion]]></category>
		<category><![CDATA[TrueMotion VP6]]></category>
		<category><![CDATA[VP3]]></category>
		<category><![CDATA[VP5]]></category>
		<category><![CDATA[VP7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turksan.com/?p=3435</guid>
		<description><![CDATA[VP7 Nedir? TrueMotion VP7 On2 Teknolojileri tarafından geliştirilmiş VP3, VP5 ve TrueMotion VP6&#8242;nın devamı olan görüntü çözücüdür. On2 Teknolojileri bu biçimin MPEG-4 ve H.264 sınıfındaki kodlayıcılarından daha çok sıkıştırdığını iddia etmektedir. On2 VP7 Web sayfası Benzer makaleler:HuffYUV Nedir?Theora Nedir?MPEG-2 Nedir?3ivx Nedir?MPEG-1 Nedir?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turksan.com/vp7-nedir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Theora Nedir?</title>
		<link>http://www.turksan.com/theora-nedir.html</link>
		<comments>http://www.turksan.com/theora-nedir.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 23:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GÜVENLİK KAMERASI]]></category>
		<category><![CDATA[DivX]]></category>
		<category><![CDATA[düşük bitrate]]></category>
		<category><![CDATA[görüntü kod çözücü]]></category>
		<category><![CDATA[Görüntü Sıkıştırma]]></category>
		<category><![CDATA[H.264]]></category>
		<category><![CDATA[MPEG-4]]></category>
		<category><![CDATA[Ogg projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[On2 Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[RealVideo]]></category>
		<category><![CDATA[VP3 kod çözücüsü]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Media Video]]></category>
		<category><![CDATA[Xiph.org]]></category>
		<category><![CDATA[XviD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turksan.com/?p=3433</guid>
		<description><![CDATA[Theora Nedir? Theora, Xiph.org Foundation tarafından, Ogg projelerinin bir parçası olarak geliştirilmiş görüntü kod çözücüdür. On2 Technologies&#8217; VP3 kod çözücüsünü temel alan, ve On2 tarafından VP3&#8242;ün varisi olarak adlandırılan Theora, MPEG-4 görüntüleri (örn. H.264, XviD ve DivX), RealVideo, Windows Media Video ve benzeri düşük-bitrate görüntü sıkıştırma taslakları ile rekabeti hedeflemektedir. Theora resmi sitesi Benzer makaleler:Çoklu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turksan.com/theora-nedir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorenson CODEC Nedir?</title>
		<link>http://www.turksan.com/sorenson-codec-nedir.html</link>
		<comments>http://www.turksan.com/sorenson-codec-nedir.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 23:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GÜVENLİK KAMERASI]]></category>
		<category><![CDATA[Apple QuickTime]]></category>
		<category><![CDATA[DLL dosyaları]]></category>
		<category><![CDATA[ffmpeg]]></category>
		<category><![CDATA[Macromedia Flash]]></category>
		<category><![CDATA[MPlayer]]></category>
		<category><![CDATA[QuickTime 3]]></category>
		<category><![CDATA[QuickTime 4]]></category>
